VinFast An Sương · 2450 QL1A, Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM
| Nhóm khách hàng | Biển trắng | Biển vàng | Năm 2 trở đi |
|---|---|---|---|
| ✅ Nguồn thu ổn định Nhân viên văn phòng, HĐLĐ, hợp đồng chính thức |
7,9%/năm | 8,9%/năm | Thả nổi + 3,6% |
| ⚠️ Lao động tự do Kinh doanh tự do, thu nhập không cố định |
10,4%/năm | Thả nổi + 3,6% | |
| Kỳ hạn | Tháng 1–12 trả | Tháng 13+ trả | Tổng trả | Tổng lãi |
|---|
| Tháng | Gốc trả | Lãi trả | Tổng trả | Dư nợ còn |
|---|
| Số chỗ / Dòng xe | TNDS (KKD) | NNTX (KKD) | Tổng KKD | TNDS (KD) | NNTX (KD) | Tổng KD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 chỗ — VF3, Minio Green | 480.700 | 40.000 | 520.700 đ | 831.600 | 40.000 | 871.600 đ |
| 05 chỗ — VF5, VF6, VF7, VF8, Herio, Nerio | 480.700 | 50.000 | 530.700 đ | 831.600 | 50.000 | 881.600 đ |
| 07 chỗ — VF9, Limo Green | 873.400 | 70.000 | 943.400 đ | 1.188.000 | 70.000 | 1.258.000 đ |
| EC Van | 480.700 | 20.000 | 500.700 đ | 1.026.300 | 20.000 | 1.046.300 đ |
| Loại xe | BH TẶNG | BH BÁN | ||
|---|---|---|---|---|
| Phí KKD | Phí KD | Phí KKD | Phí KD | |
| Minio Green / VF3 | 1,55% | — | 1,70% | — |
| Herio Green | 1,25% | 1,50% | 1,40% | 1,65% |
| VF5 | 1,25% | 1,40% | 1,40% | 1,55% |
| Nerio Green | 1,10% | 1,40% | 1,20% | 1,55% |
| Limo Green | 1,00% | 1,40% | 1,10% | 1,55% |
| VF6, VF7 Eco | 1,10% | 1,40% | 1,20% | 1,55% |
| VF7 các phiên bản khác | 1,00% | 1,25% | 1,10% | 1,40% |
| VF8 | 1,00% | 1,25% | 1,10% | 1,40% |
| VF9 | 1,00% | 1,25% | 1,10% | 1,40% |
| EC Van | 1,50% | 1,50% | 1,65% | 1,65% |
| Model | Dòng pin | Công suất (kWh) | Giá cũ (có VAT) | Giá mới (có VAT) |
|---|---|---|---|---|
| VF3 | VinES | 18,64 | 75.000.000 đ | 67.859.000 đ |
| VF5 / Herio Green | Gotion | 37,23 | 80.000.000 đ | 80.000.000 đ |
| VF6 | VinES | 59,60 | 90.000.000 đ | 90.000.000 đ |
| VF7 Eco | VinES | 59,60 | 90.000.000 đ | 90.000.000 đ |
| VF7 Plus | Gotion | 75,30 | 200.000.000 đ | 200.000.000 đ |
| VF8 | CATL | 87,70 | 210.000.000 đ | 210.000.000 đ |
| VF9 | CATL | 123,00 | 528.000.000 đ | 402.177.000 đ |
| VFe34 / Nerio Green | Gotion | 41,90 | 120.000.000 đ | 120.000.000 đ |
| Thông số | VF3 | VF5 | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Loại pin | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 18,64 | 37,23 | 59,6 | 59,6 |
| Tầm chạy 1 lần sạc | 215 km | 326 km | 480 km | 460 km |
| Công suất tối đa | 30kW (40hp) | 100kW (134hp) | 130kW (174hp) | 310kW (201hp) |
| Momen xoắn (Nm) | 110 | 135 | 250 | 310 |
| Sạc AC | — | 8–12h (3,5kW) | 7h (11kW) | 7h (11kW) |
| Sạc DC | 20ph (100/120kW) | 30–40ph (150kW) | 25ph (250kW) | 25ph (250kW) |
| Thông số | VF7 Eco | VF7 Plus | VF8 Eco | VF8 Plus | VF9 Eco | VF9 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại pin | LFP | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Dung lượng (kWh) | 59,6 | 75,3 | 87,7 | 87,7 | 123 | 123 |
| Tầm chạy | 430 km | 496 km | 471 km | 457 km | 620 km | 580 km |
| Công suất | 130kW (174hp) | 260kW (349hp) | 260kW (349hp) | 300kW (402hp) | 300kW (402hp) | 301kW (402hp) |
| Momen xoắn (Nm) | 250 | 500 | 500 | 620 | 620 | 620 |
| Sạc AC | 9h (7,2kW) | 8h (11kW) | 6–8h (11kW) | 7–8h (11kW) | 11h (11kW) | 11h (11kW) |
| Sạc DC | 25ph (250kW) | 26–28ph (250kW) | 19ph (250kW) | 19ph (250kW) | 35ph (250kW) | 35ph (250kW) |
| Thông số | Nerio Green | Herio Green | Minio Green | Limo Green |
|---|---|---|---|---|
| Loại pin | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Dung lượng (kWh) | 41,9 | 37,23 | 15,2 | 60,13 |
| Tầm chạy | 319 km | 496 km | 170 km | 450 km |
| Công suất | 110kW (140hp) | 100kW (134hp) | 12kW (20hp) | 150kW (202hp) |
| Momen xoắn (Nm) | 242 | 135 | 65 | 280 |
| Sạc AC | 7h (6,6kW) | 6h (7,4kW) | 6h (3,3kW) | 7h (11kW) |
| Sạc DC | 27–30ph (60kW) | 33ph (60kW) | 2h (12kW) | 30ph (80kW) |
| Hạng mục bảo hành | VF7 · VF8 · VF9 Xe cá nhân (KKD) |
VF7 · VF8 · VF9 Xe kinh doanh (KD) |
VF3 · VF5 · VF6 Herio · Nerio · Limo Green · MPV7 Xe cá nhân (KKD) |
VF EC Van Xe cá nhân (KKD) |
|---|---|---|---|---|
| 🔋 Xe mới & Hệ truyền động | 10 năm / 200.000 km | 3 năm / 100.000 km | 7 năm / 160.000 km | 5 năm / 130.000 km |
| ⚡ Pin cao áp (mua theo xe lần đầu) Đảm bảo dung lượng còn tối thiểu 70% |
10 năm / 200.000 km | 3 năm / 100.000 km | 8 năm / 160.000 km | 7 năm / 160.000 km |
| Pin cao áp mua sau khi nhận xe (lắp tại đại lý chính hãng) |
4 năm / 80.000 km (kể từ ngày mua) | |||
| 🔩 Gỉ sét thân xe | 10 năm / không giới hạn km | 3 năm / 100.000 km | 7 năm / không giới hạn km | 5 năm / không giới hạn km |
| 🎨 Sơn ngoại thất | 10 năm / không giới hạn km | 3 năm / 100.000 km | 7 năm / không giới hạn km | 5 năm / không giới hạn km |
| 🔧 Hệ thống treo (giảm xóc, thanh ổn định, cụm liên kết...) |
5 năm / 130.000 km | 3 năm / 100.000 km | 5 năm / 130.000 km | 5 năm / 130.000 km |
| 🔋 Ắc quy 12V | 1 năm / không giới hạn km | |||
| 🔌 Bộ sạc treo tường chính hãng | 2 năm / không giới hạn km | |||
| 🔩 Phụ tùng thay thế tại đại lý | 2 năm / 40.000 km (ô tô điện) | |||
| 🛞 Lốp xe | Bảo hành bởi nhà sản xuất lốp (không phải VinFast) | |||
| 🎒 Phụ kiện chính hãng không lắp cố định (sạc di động, thảm sàn, rèm trần, bộ vá lốp...) |
2 năm / không giới hạn km (kể từ ngày mua) | |||
| Viết tắt | Viết đầy đủ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| TNDS | Trách Nhiệm Dân Sự | Bảo hiểm bắt buộc theo luật — đền bù cho người bị thiệt hại do xe mình gây ra |
| NNTX | Người Ngồi Trên Xe | Bảo hiểm tự nguyện — bảo vệ lái xe và hành khách đang ngồi trên xe mình |
| KKD | Không Kinh Doanh | Xe cá nhân, gia đình — không dùng chở khách thu tiền → phí bảo hiểm thấp hơn |
| KD | Kinh Doanh | Xe Grab, taxi, xe cho thuê, xe đưa đón → phí bảo hiểm cao hơn do rủi ro cao hơn |
| Tổng KKD | Tổng phí bảo hiểm xe Không Kinh Doanh | = TNDS (KKD) + NNTX (KKD) |
| Tổng KD | Tổng phí bảo hiểm xe Kinh Doanh | = TNDS (KD) + NNTX (KD) |
| Dòng xe | Giá trị giảm / tặng quà tối đa (VNĐ) |
|---|---|
| VF3, Minio Green, EC Van | 6.000.000 đ |
| VF5, Herio Green | 10.000.000 đ |
| VF6, Nerio Green, Limo Green | 12.000.000 đ |
| VF7 | 15.000.000 đ |
| VF8 | 20.000.000 đ |
| VF9 | 25.000.000 đ |